Premier League Skor Tahmin Sonuçları
09/05/2010
David Spiegelhalter, dün blogunda Premier League için hesapladığı skor olasılıklarını yayınlamıştı. Spiegelhalter’in olasılık hesapları ve maç sonuçları aşağıdaki tablodaki yer almakta. İlk üç sütun Spiegelhalter’in en yüksek olasılıkla oluşmasını beklediği sonuçları gösteriyor. Son üç sütün ise gerçekleşen skor ve Spiegelhalter’in bu skor ve sonuç için hesapladığı olasılıkları göstermekte. Kırmızı ile yazılan maçlar Spiegelhalter’in doğru olarak hesapladığı maç sonuçlarını göstermekte. Spiegelhalter skor tahminlerinde ise başarısız olmuş. Spiegelhalter’in hazırladığı ve sitesinden yayınladığı Excel dosyasını kullanarak benim Süper Lig için yaptığım olasılık hesapları için tıklayın.
| Maçlar | Skor | Sonuç Olasılığı | Skor Olasılığı | Skor | Sonuç Olasılığı | Skor Olasılığı | |||
| Arsenal | Fulham | 2 | 0 | 0.734 | 0.146 | 4 | 0 | 0.734 | 0.057 |
| Aston V. | Blackburn | 1 | 0 | 0.689 | 0.156 | 0 | 1 | 0.107 | 0.049 |
| Bolton | Birmingham | 1 | 0 | 0.390 | 0.110 | 2 | 1 | 0.390 | 0.082 |
| Burnley | Tottenham | 0 | 2 | 0.640 | 0.106 | 4 | 2 | 0.159 | 0.003 |
| Chelsea | Wigan | 4 | 0 | 0.959 | 0.106 | 8 | 0 | 0.959 | 0.113 |
| Everton | Portsmouth | 2 | 0 | 0.746 | 0.136 | 1 | 0 | 0.746 | 0.118 |
| Hull | Liverpool | 0 | 1 | 0.606 | 0.137 | 0 | 0 | 0.230 | 0.078 |
| Man. U. | Stoke | 2 | 0 | 0.799 | 0.183 | 4 | 0 | 0.799 | 0.075 |
| West H. | Man. C. | 1 | 2 | 0.554 | 0.096 | 1 | 1 | 0.211 | 0.092 |
| Wolves | Sunderland | 0 | 1 | 0.367 | 0.146 | 2 | 1 | 0.319 | 0.068 |








